Численность пенсионеров и суммы пенсионных начислений по различным категориям пенсий с детализацией до уровня субъекта РФ за 2011—2020 гг. Данные были получены из статистической формы № 94 (пенсии) и объединены в панельную структуру.
Единица наблюдения в датасете — сумма пенсионных начислений или количество пенсионеров в конкретном субъекте РФ за год. Другие доступные атрибуты по каждой единице наблюдения: категории пенсионных начислений (государственное пенсионное обеспечение, трудовая/страховая пенсия, накопительная часть и т.д.), категории пенсионеров, номер строки из статформы.
Набор доступен для работы в формате: CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»).
Предложения по дизайну исследования с указанными данными доступны по ссылке.
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
region | Территориальная единица: Российская Федерация; федеральный округ; субъект РФ; г. Байконур | 0 | cat | ||
oktmo | ОКТМО | 3861 | cat | ||
pens_all | Численность пенсионеров, (всего) | 2654 | Численность человек | integer | |
workers | Численность работающих пенсионеров | 4871 | Численность человек | ||
money_all | Сумма назначенных пенсий (всего) | 1981 | Рублей в месяц | numeric | |
work | Сумма назначенных пенсий (трудовая/страховая пенсия) | 7115 | Рублей в месяц | numeric | |
cumul_new | Сумма назначенных пенсий (накопительная часть в отчетном году) | 10150 | Рублей в месяц | numeric | |
gos_new | Сумма назначенных пенсий (государственное пенсионное обеспечение в отчетном году) | 7621 | Рублей в месяц | numreic | |
high_pens_new | Повышение до размера пенсии по состоянию на 31.12.2014 для пенсионеров, пенсия которым назначена с учетом Закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ (в отчетном году) | 11785 | Рублей в месяц | numeric | |
money_all_mean | Сумма назначенных пенсий (всего) — усредненная | 3152 | Рублей в месяц | numeric | |
work_mean | Сумма назначенных пенсий (трудовая/страховая пенсия) — усредненная | 4212 | Рублей в месяц | numeric | |
cumul_mean | Сумма назначенных пенсий (накопительная часть) — усредненная | 3005 | Рублей в месяц | numeric | |
gos_mean | Сумма назначенных пенсий (государственное пенсионное обеспечение) — усредненная | 3199 | Рублей в месяц | numeric | |
high_pens_mean | Повышение до размера пенсии по состоянию на 31.12.2014 для пенсионеров, пенсия которым назначена с учетом Закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ (в отчетном году) — усредненная | 21399 | Рублей в месяц | numeric | |
money_all_new_mean | Сумма назначенных пенсий (всего в отчетном году) — усредненная | 5392 | Рублей в месяц | numeric | |
work_new_mean | Сумма назначенных пенсий (трудовая/страховая пенсия в отчетном году) — усредненная | 6494 | Рублей в месяц | numeric | |
cumul_new_mean | Сумма назначенных пенсий (накопительная часть) — усредненная | 4860 | Рублей в месяц | numeric | |
gos_new_mean | Сумма назначенных пенсий (государственное пенсионное обеспечение в отчетном году) — усредненная | 5845 | Рублей в месяц | numeric | |
high_pens_new_mean | Повышение до размера пенсии по состоянию на 31.12.2014 для пенсионеров, пенсия которым назначена с учетом закона от 21.07.2014 № 208-ФЗ (в отчетном году) — усредненная | 22808 | Рублей в месяц | numeric | |
parametr | Категория пенсионеров (пенсионных начислений) | 0 | cat | ||
stroka | Номер строки из формы № 94 (пенсии) | 0 | cat | ||
year | Год | 0 | date |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
parametr | Категория пенсионных начислений или пенсионеров | 0 | cat | ||
2011 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2012 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2013 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2014 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2015 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2016 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2017 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2018 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2019 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer | ||
2020 | Год, за который предоставлены данные. В качестве значений указан номер строки в статформе № 94 (пенсии), по которой дано описание категории пенсии и методика подсчета | 0 | integer |
Владелец источника данных |
Пенсионный фонд Российской Федерации |
Краткое описание источника данных |
Статистическая форма № 94 (пенсии) утверждена постановлением Росстата от 04.12.2007 № 98. Обновляется ежегодно. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 94 (пенсии) «Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий» (далее — форма) составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, и предоставляется районными (городскими) управлениями (отделами) Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — ПФР), центрами по выплате пенсий ПФР (по каждому району/городу) в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации (по городам и районам, а также в целом по субъекту Российской Федерации) в сроки, установленные в бланке формы. Территориальные органы ПФР предоставляют отчет по форме ПФР и территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленным адресам. Учету подлежат первичные статистические данные о пенсионерах, пенсии которым назначены в соответствии с Федеральными законами |
Ссылка на источник данных |
|
Методология и изменения методологии для источника данных |
С 2007 года Статистическая форма № 94 (пенсии) менялась 5 раз. Форма 94 (пенсии) от 20.11.2020. Форма 94 (пенсии) от 03.12.2019. Форма 94 (пенсии) от 12.12.2016. Форма 94 (пенсии) от 02.12.2016. Форма 94 (пенсии) от 03.12.2015. |
Ссылки на методологию |
Подтвердите номер телефона, чтобы скачать этот набор данных
На указанный номер телефона поступит звонок, 4 последние цифры которого нужно будет ввести в поле кода подтверждения. Поднимать трубку не нужно.
Введите последние 4 цифры номера входящего звонка
Указанный вами номер +7 (999) 888-77-66
Изменить номер
Повторный звонок с кодом подтверждения можно запросить через: 02:00
Если письмо не приходит в течение 10 минут:
1. Проверьте папку спам
2. Проверьте папку Промоакции
3. Возможно вы ввели адрес с ошибкой, попробуйте еще раз
Заполните данные профиля, чтобы продолжить пользоваться платформой
Обратная связь